Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Объём под грудью | 63-67 | 66-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Чашка А | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
Чашка B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
Чашка С | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
Чашка D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
Чашка E | - | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
Чашка F | - | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
Чашка G | - | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Обхват бёдер | 86-90 |
91-95 |
96-100 |
101-105 |
106-110 |
Размер Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Размер Европейский | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Размер Международный | XS | S | M | L | XL |
Размер Международный | XS | S | M | L | XL |
Размер Российский | 40-42 | 42 | 44-46 | 48 | 48-50 |
Размер Европейский | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Обхват Талии | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Обхват бёдер | 86-90 |
91-95 |
96-100 |
101-105 | 106-110 |